?
詳細(xì)參數(shù)
電動(dòng)升降油桶翻轉(zhuǎn)車(chē)/貨號(hào) | 單位 | THW3617 | THW3618 |
- | - | 電動(dòng)升降電動(dòng)翻轉(zhuǎn)帶電子稱(chēng) | 電動(dòng)升降電動(dòng)翻轉(zhuǎn)不帶電子稱(chēng) |
額定載重 | kg | 500 | 500 |
提升高度 | mm | 1600 | 1600 |
提升整度 | mm/s | 120 | 120 |
提升電機(jī) | kw/v | 1.5/12 | 1.5/12 |
蓄電池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 |
支腿寬度 | mm | 820 | 820 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | - | 1750 | 1750 |
翻轉(zhuǎn)角度 | ° | 350 | 350 |
精確度 | g | ±100 | ±100 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1500 | 1500 |
整機(jī)寬度 | mm | 980 | 980 |
整機(jī)高度 | mm | 2060 | 2060 |
重量 | kg | 243 | 240 |
備注 | 可選擇叼嘴式(最大翻轉(zhuǎn)180度) | ||
產(chǎn)品描述
▲左右鎖緊把手非常方便地水平或垂直位置鎖緊油桶以方便傾斜或避免溢出;
▲獨(dú)有的功能:升高、搬運(yùn)、翻轉(zhuǎn)、傾倒、操作安全簡(jiǎn)單;
▲可以用手翻轉(zhuǎn)油桶以攪動(dòng)或均勻容物,同時(shí)也可以把油桶保持在任何角度;